螺杆相关参数
型号 | DFU02510-4 |
外径 (mm) | 25 |
导程 (mm) | 10 |
精度等级 | C5、C7 |
旋转方向 | 左、右旋 |
螺母结构 | 双螺母、双切边 |
循环方式 | 内循环 |
循环数(列*卷) | 1*4 |
钢珠直径 (mm) | 4.762 |
动额定负荷Ca (kgf) | 2954 |
材质 | 螺杆S55C; 螺母SCM415H;钢珠SUJ2 |
硬度 | 螺杆HRC58°~64°;螺母HRC58°~64°; 钢珠HRC60°UP |
螺母相关参数
DFU02510-4螺母尺寸(mm) | D | 40 |
A | 62 | |
B | 12 | |
L | 145 | |
W | 51 | |
H | 48 | |
X | 6.6 | |
Q | M6 |
螺杆相关参数
型号 | DFU03204-4 |
外径 (mm) | 32 |
导程 (mm) | 4 |
精度等级 | C5、C7 |
旋转方向 | 右旋 |
螺母结构 | 双螺母、双切边 |
循环方式 | 内循环 |
循环数(列*卷) | 1*4 |
钢珠直径 (mm) | 2.381 |
动额定负荷Ca (kgf) | 1296 |
材质 | 螺杆S55C; 螺母SCM415H;钢珠SUJ2 |
硬度 | 螺杆HRC58°~64°;螺母HRC58°~64°; 钢珠HRC60°UP |
螺母相关参数
DFU03204-4螺母尺寸(mm) | D | 50 |
A | 80 | |
B | 12 | |
L | 80 | |
W | 65 | |
H | 62 | |
X | 9 | |
Q | M6 |