螺杆相关参数
型号 | SFS02510-3.8 |
外径 (mm) | 25 |
导程 (mm) | 10 |
精度等级 | C5、C7 |
旋转方向 | 右旋 |
螺母结构 | 单螺母、双切边 |
循环方式 | 端盖式循环 |
循环数(列*卷) | 3.8*1 |
钢珠直径 (mm) |
3.175 |
动额定负荷Ca (kgf) | 1638 |
材质 | 螺杆S55C; 螺母SCM415H;钢珠SUJ2 |
硬度 | 螺杆HRC58°~64°;螺母HRC58°~64°; 钢珠HRC60°UP |
螺母相关参数
SFS02510-3.8螺母尺寸(mm) | D | 40 |
A | 62 | |
B | 12 | |
L | 62 | |
W | 51 | |
H | 48 | |
X | 6.6 | |
Q |
M6 |