螺杆相关参数
型号 | SFS04040-1.8 |
外径 (mm) | 38 |
导程 (mm) | 40 |
精度等级 | C5、C7 |
旋转方向 | 右旋 |
螺母结构 | 单螺母、双切边 |
循环方式 | 端盖式循环 |
循环数(列*卷) | 1.8*1 |
钢珠直径 (mm) |
6.35 |
动额定负荷Ca (kgf) | 2585 |
材质 | 螺杆S55C; 螺母SCM415H;钢珠SUJ2 |
硬度 | 螺杆HRC58°~64°;螺母HRC58°~64°; 钢珠HRC60°UP |
螺母相关参数
SFS04040-1.8螺母尺寸(mm) | D | 63 |
A | 93 | |
B | 15 | |
L | 105 | |
W | 78 | |
H | 70 | |
X | 9 | |
Q |
M8 |