螺杆相关参数
| 型号 | SFK01002 |
| 外径 (mm) | 10 |
| 导程 (mm) | 2 |
| 精度等级 | C5、C7 |
| 旋转方向 | 左、右旋 |
| 螺母结构 | 单螺母/双切边 |
| 循环方式 | 外循环 |
| 循环数(列*卷) | 1*3 |
| 钢珠直径 (mm) |
1.2 |
| 动额定负荷Ca (kgf) | 243 |
| 材质 | 螺杆S55C; 螺母SCM415H;钢珠SUJ2 |
| 硬度 | 螺杆HRC58°~64°;螺母HRC58°~64°; 钢珠HRC60°UP |

螺母相关参数
| SFK01002螺母尺寸(mm) | D | 18 |
| A | 35 | |
| B | 5 | |
| L | 28 | |
| W | 27 | |
| H | 22 | |
| X | 4.5 | |
| Y | - | |
| Z | - | |
| Q | - |


